Make Granite shield
Make Granite shield requires Crafting 20. Use 10 × Granite, 1 × Iron ingots at Crafting table.
On this page
At a glance
- Recipe ID
- 73
- Skill
- Crafting
- Required level
- 20
- Base XP
- 60
- Base duration (seconds)
- 2
- Station
- Crafting table
- Retired
- No
Ingredients per operation
| Item | Amount |
|---|---|
| Granite | 10 |
| Iron ingots | 1 |
Output
| Item | Amount |
|---|---|
| Granite shield | 1 |
Crafted quality chances
Percent chance per completed operation, using each equally likely integer roll from 0 to 99. All output units from one operation share the same quality. Only skill levels that meet this recipe's level requirement are shown. The quality curve starts at skill level 1 and reaches its mastery endpoint at 20.
| Skill level | Standard (%) | Fine (%) | Refined (%) | Superior (%) | Exceptional (%) | Masterwork (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 21 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 22 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 23 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 24 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 25 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 26 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 27 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 28 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 29 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 30 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 31 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 32 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 33 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 34 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 35 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 36 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 37 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 38 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 39 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 40 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 41 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 42 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 43 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 44 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 45 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 46 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 47 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 48 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 49 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 50 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 51 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 52 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 53 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 54 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 55 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 56 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 57 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 58 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 59 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 60 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 61 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 62 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 63 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 64 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 65 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 66 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 67 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 68 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 69 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 70 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 71 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 72 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 73 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 74 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 75 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 76 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 77 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 78 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 79 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 80 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 81 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 82 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 83 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 84 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 85 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 86 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 87 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 88 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 89 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 90 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 91 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 92 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 93 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 94 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 95 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 96 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 97 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 98 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 99 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 |
Quality with Artisan's pendant
Wear Artisan's pendant for this Crafting operation. It adds 2 percentile points to the quality roll, capped at 99; it does not add skill levels or bypass recipe requirements. The probabilities below already account for the capped roll distribution.
| Skill level | Standard (%) | Fine (%) | Refined (%) | Superior (%) | Exceptional (%) | Masterwork (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 21 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 22 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 23 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 24 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 25 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 26 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 27 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 28 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 29 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 30 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 31 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 32 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 33 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 34 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 35 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 36 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 37 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 38 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 39 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 40 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 41 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 42 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 43 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 44 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 45 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 46 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 47 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 48 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 49 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 50 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 51 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 52 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 53 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 54 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 55 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 56 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 57 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 58 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 59 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 60 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 61 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 62 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 63 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 64 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 65 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 66 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 67 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 68 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 69 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 70 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 71 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 72 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 73 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 74 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 75 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 76 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 77 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 78 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 79 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 80 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 81 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 82 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 83 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 84 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 85 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 86 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 87 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 88 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 89 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 90 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 91 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 92 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 93 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 94 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 95 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 96 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 97 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 98 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
| 99 | 0 | 3 | 15 | 25 | 25 | 32 |
Linked from
Continue exploring articles that reference Make Granite shield.
- CraftingSkill
Sources & notes
This article reflects source definitions in the current prototype. A listed value is not a claim of live release verification. Read the source policy.
GameData/Catalog/game.jsonSource/FantasyBenchmark/RPGArtificeRecipes.cppSource/FantasyBenchmark/RPGProgression.cppSource/FantasyBenchmark/RPGSlayerSkilling.cpp